옥내형 모델
옥외형 모델
← 좌우로 드래그 해주세요 →
Specification | Description | |
---|---|---|
WiFi | Standard | IEEE 802.11a/b/g/n |
Frequency | 2.400~2.485GHz, 5.160~5.835GHz | |
Channel | 2.4G:13ch(HT20), 5G:19ch | |
Output | 23dBm MAX (SISO) | |
Bandwidth | 11b mode :≤26MHz 11a/g/n mode:≤20MHz @ HT20 |
|
Number of concurrent accessible terminals |
Max. 120 /AP | |
Adjacent Channel Rejection | MCS0/8:≥16dB MCS7/15:≥-2dB |
|
Transmission Speed | 600Mbps MAX(data rate) | |
WAN | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T | |
LAN | 10BASE-T, 100BASE-TX | |
LED | Dual color LED at front (Green:normal, Red:abnormal) | |
Power Consumption | Max. : 22W | |
Environment | In-building type:-10℃~50℃ (Humidty:20~80% |
Outdoor type:-30℃~50℃(Humidty:5~90%), Waterproof/Heat radiation |
Size (W*D*H) | 230*230*60(In-building type) / 228*287*76(Outdoor type) | |
Power | Adaptor | 12V/3A |
PoE | 802.3at compliant |
← 좌우로 드래그 해주세요 →
Specification | Description | ||
---|---|---|---|
WiFi | Sensitivity | 11b mode | |
Under -92dBm @ 1Mbps | |||
Under -84dBm @ 1Mbps | |||
11g/a mode | |||
Under -89dBm @ 6Mbps | |||
Under -68dBm @ 54Mbps | |||
11n mode | |||
Under -90.5dBm @ MCS0/8 | |||
Under -71.0dBm @ MCS7/15 | |||
Bandwidth | 11b mode : Under 26MHz | ||
11a/g/n mode | |||
Under 20MHz @ HT20 | |||
Under 40MHz @ HT40 | |||
Spectrum Mask | 11b mode | 11n mode (HT20) | |
first side lobe ≤ -30dBr | Fc±11MHz ≤ -20dBr | ||
11g/a mode | Fc±20MHz ≤ -28dBr | ||
Fc±11MHz ≤ -20dBr | Fc±30MHz ≤ -45dBr | ||
Fc±20MHz ≤ -28dBr | 11n mode (HT40) | ||
Fc±30MHz ≤ -40dBr | Fc±21MHz ≤ -20dBr | ||
Fc±40MHz ≤ -28dBr | |||
Fc±60MHz ≤ -45dBr | |||
Spurious | Under -30dBm | ||
EVM | Under -25dB @ 54Mbps | ||
Under -28dB @ MCS7/15 |
MPC 860
견마로봇 MAC
내장형 반통제기
ESSE 860
ESSE 8260
ESSE8548E
ESSE8560
← 좌우로 드래그 해주세요 →